Statistics
Downloads
| Date | Downloads |
|---|---|
| 2026-10-12 | 23 |
| 2026-10-13 | 17 |
| 2026-10-14 | 31 |
| 2026-10-15 | 85 |
| 2026-10-16 | 69 |
| 2026-10-17 | 29 |
| 2026-10-18 | 8 |
| 2026-10-19 | 254 |
| 2026-10-20 | 3 |
| 2026-10-21 | 76 |
| 2026-10-22 | 11 |
| 2026-10-23 | 15 |
| 2026-10-24 | 18 |
| 2026-10-25 | 90 |
| 2026-10-26 | 12 |
| 2026-10-27 | 36 |
| 2026-10-28 | 7 |
| 2026-10-29 | 98 |
| 2026-10-30 | 74 |
| 2026-10-31 | 4 |
| 2026-11-01 | 261 |
| 2026-11-02 | 4 |
| 2026-11-03 | 180 |
| 2026-11-04 | 359 |
| 2026-11-05 | 151 |
| 2026-11-06 | 49 |
| 2026-11-07 | 47 |
| 2026-11-08 | 55 |
| 2026-11-09 | 35 |
| 2026-11-10 | 53 |
Top games
| Title | Downloads | Last published |
|---|---|---|
| Asteroids | 304 | 2026-09-12 |
| TerraForge 32 3D | 302 | 2026-09-12 |
| Dukes of Duchesca - Napoli '97 | 279 | 2026-10-05 |
| Debris | 271 | 2026-09-12 |
| OutBun-napoli97 | 266 | 2026-09-26 |
| Blackjack Casino Edition | 239 | 2026-09-12 |
| Frogger | 230 | 2026-09-12 |
| Breakout | 228 | 2026-09-12 |
| Bach / BWV 846 | 227 | 2026-09-12 |
| Space Invaders | 220 | 2026-09-12 |
Activity
0 metrics runs in the last 7 days